※乗り入れ路線の分岐駅は地理的に判断しているため、設備上や乗り換え上の分岐と異なることがあります
| ショートカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | 富良野 | 新得 | 帯広 | 池田 | 白糠 | 釧路 | 厚岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | A21 | |
| ・ | ||
| 東滝川 | T22 | |
| ・ | ||
| 赤平 | T23 | |
| ・ | ||
| 茂尻 | T24 | |
| ・ | ||
| 平岸 | T25 | |
| ・ | ||
| 芦別 | T26 | |
| ・ | ||
| 上芦別 | T27 | |
| ・ | ||
| 野花南 | T28 | |
| ・ | ||
| 富良野 | T30 | |
| ・ | ||
| 布部 | T31 | |
| ・ | ||
| 山部 | T32 | |
| ・ | ||
| 下金山 | T33 | |
| ・ | ||
| 金山 | T34 | |
| ・ | ||
| 東鹿越 | T35 | |
| ・ | ||
| 幾寅 | T36 | |
| ・ | ||
| 落合 | T37 | |
| ・ | ||
| 新得 | K23 | 石勝線▶ |
| ・ | ||
| 十勝清水 | K24 | |
| ・ | ||
| 御影 | K26 | |
| ・ | ||
| 芽室 | K27 | |
| ・ | ||
| 大成 | K28 | |
| ・ | ||
| 西帯広 | K29 | |
| ・ | ||
| 柏林台 | K30 | |
| ・ | ||
| 帯広 | K31 | |
| ・ | ||
| 札内 | K32 | |
| ・ | ||
| 幕別 | K34 | |
| ・ | ||
| 利別 | K35 | |
| ・ | ||
| 池田 | K36 | |
| ・ | ||
| 十弗 | K37 | |
| ・ | ||
| 豊頃 | K38 | |
| ・ | ||
| 新吉野 | K39 | |
| ・ | ||
| 浦幌 | K40 | |
| ・ | ||
| 厚内 | K42 | |
| ・ | ||
| 音別 | K45 | |
| ・ | ||
| 白糠 | K47 | |
| ・ | ||
| 西庶路 | K48 | |
| ・ | ||
| 庶路 | K49 | |
| ・ | ||
| 大楽毛 | K50 | |
| ・ | ||
| 新大楽毛 | K51 | |
| ・ | ||
| 新富士 | K52 | |
| ・ | ||
| 釧路 | K53 | |
| ・ | ||
| 東釧路 | B54 | 釧網本線▶ |
| ・ | ||
| 武佐 | ||
| ・ | ||
| 別保 | ||
| ・ | ||
| 上尾幌 | ||
| ・ | ||
| 尾幌 | ||
| ・ | ||
| 門静 | ||
| ・ | ||
| 厚岸 | ||
| ・ | ||
| 茶内 | ||
| ・ | ||
| 浜中 | ||
| ・ | ||
| 姉別 | ||
| ・ | ||
| 厚床 | ||
| ・ | ||
| 別当賀 | ||
| ・ | ||
| 落石 | ||
| ・ | ||
| 昆布盛 | ||
| ・ | ||
| 西和田 | ||
| ・ | ||
| 東根室 | ||
| ・ | ||
| 根室 |