※乗り入れ路線の分岐駅は地理的に判断しているため、設備上や乗り換え上の分岐と異なることがあります
| ショートカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稚内 | 幌延 | 音威子府 | 美深 | 名寄 | 士別 | 和寒 | 旭川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稚内 | W80 | |
| ・ | ||
| 南稚内 | W79 | |
| ・ | ||
| 抜海 | W78 | |
| ・ | ||
| 勇知 | W77 | |
| ・ | ||
| 兜沼 | W76 | |
| ・ | ||
| 豊富 | W74 | |
| ・ | ||
| 下沼 | W73 | |
| ・ | ||
| 幌延 | W72 | |
| ・ | ||
| 南幌延 | W70 | |
| ・ | ||
| 雄信内 | W68 | |
| ・ | ||
| 糠南 | W67 | |
| ・ | ||
| 問寒別 | W66 | |
| ・ | ||
| 天塩中川 | W64 | |
| ・ | ||
| 佐久 | W63 | |
| ・ | ||
| 筬島 | W62 | |
| ・ | ||
| 音威子府 | W61 | |
| ・ | ||
| 咲来 | W60 | |
| ・ | ||
| 天塩川温泉 | W59 | |
| ・ | ||
| 恩根内 | W57 | |
| ・ | ||
| 初野 | W55 | |
| ・ | ||
| 美深 | W54 | |
| ・ | ||
| 智北 | W52 | |
| ・ | ||
| 智恵文 | W51 | |
| ・ | ||
| 日進 | W49 | |
| ・ | ||
| 名寄 | W48 | |
| ・ | ||
| 名寄高校 | W47 | |
| ・ | ||
| 風連 | W46 | |
| ・ | ||
| 瑞穂 | W45 | |
| ・ | ||
| 多寄 | W44 | |
| ・ | ||
| 士別 | W42 | |
| ・ | ||
| 剣淵 | W40 | |
| ・ | ||
| 和寒 | W38 | |
| ・ | ||
| 塩狩 | W37 | |
| ・ | ||
| 蘭留 | W36 | |
| ・ | ||
| 比布 | W34 | |
| ・ | ||
| 北永山 | W32 | |
| ・ | ||
| 永山 | W31 | |
| ・ | ||
| 新旭川 | A30 | 石北本線▶ |
| ・ | ||
| 旭川四条 | A29 | |
| ・ | ||
| 旭川 | A28 | |
| ▼函館本線 |