※乗り入れ路線の分岐駅は地理的に判断しているため、設備上や乗り換え上の分岐と異なることがあります
| ショートカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩沼 | 相馬 | 原ノ町 | 広野 | いわき | 湯本 | 泉 | 高萩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立 | 東海 | 勝田 | 水戸 | 友部 | 石岡 | 土浦 | 取手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我孫子 | 柏 | 新松戸 | 松戸 | 北千住 | 日暮里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲東北本線 | ||
| 岩沼 | ||
| ・ | ||
| 逢隈 | ||
| ・ | ||
| 亘理 | ||
| ・ | ||
| 浜吉田 | ||
| ・ | ||
| 山下 | ||
| ・ | ||
| 坂元 | ||
| ・ | ||
| 新地 | ||
| ・ | ||
| 駒ケ嶺 | ||
| ・ | ||
| 相馬 | ||
| ・ | ||
| 日立木 | ||
| ・ | ||
| 鹿島 | ||
| ・ | ||
| 原ノ町 | ||
| ・ | ||
| 磐城太田 | ||
| ・ | ||
| 小高 | ||
| ・ | ||
| 桃内 | ||
| ・ | ||
| 浪江 | ||
| ・ | ||
| 双葉 | ||
| ・ | ||
| 大野 | ||
| ・ | ||
| 夜ノ森 | ||
| ・ | ||
| 富岡 | ||
| ・ | ||
| 竜田 | ||
| ・ | ||
| 木戸 | ||
| ・ | ||
| Jヴィレッジ | ||
| ・ | ||
| 広野 | ||
| ・ | ||
| 末続 | ||
| ・ | ||
| 久ノ浜 | ||
| ・ | ||
| 四ツ倉 | ||
| ・ | ||
| 草野 | ||
| ・ | ||
| いわき | ||
| ・ | ||
| 内郷 | ||
| ・ | ||
| 湯本 | ||
| ・ | ||
| 泉 | ||
| ・ | ||
| 植田 | ||
| ・ | ||
| 勿来 | ||
| ・ | ||
| 大津港 | ||
| ・ | ||
| 磯原 | ||
| ・ | ||
| 南中郷 | ||
| ・ | ||
| 高萩 | ||
| ・ | ||
| 十王 | ||
| ・ | ||
| 小木津 | ||
| ・ | ||
| 日立 | ||
| ・ | ||
| 常陸多賀 | ||
| ・ | ||
| 大甕 | ||
| ・ | ||
| 東海 | ||
| ・ | ||
| 佐和 | ||
| ・ | ||
| 勝田 | ||
| ・ | ||
| 水戸 | ||
| ・ | ||
| (臨)偕楽園 | ||
| ・ | ||
| 赤塚 | ||
| ・ | ||
| 内原 | ||
| ・ | ||
| 友部 | 水戸線▶ | |
| ・ | ||
| 岩間 | ||
| ・ | ||
| 羽鳥 | ||
| ・ | ||
| 石岡 | ||
| ・ | ||
| 高浜 | ||
| ・ | ||
| 神立 | ||
| ・ | ||
| 土浦 | ||
| ・ | ||
| 荒川沖 | ||
| ・ | ||
| ひたち野うしく | ||
| ・ | ||
| 牛久 | ||
| ・ | ||
| 龍ケ崎市 | ||
| ・ | ||
| 藤代 | ||
| ・ | ||
| 取手 | JJ10 JL32 | |
| ・ | ||
| 天王台 | JJ09 JL31 | |
| ・ | ||
| 我孫子 | JJ08 JL30 | 成田線(我孫子支線)▶ |
| ・ | ||
| 北柏 | JL29 | |
| ・ | ||
| 柏 | JJ07 JL28 | |
| ・ | ||
| 南柏 | JL27 | |
| ・ | ||
| 北小金 | JL26 | |
| ・ | ||
| 新松戸 | JL25 | |
| ・ | ||
| 馬橋 | JL24 | |
| ・ | ||
| 北松戸 | JL23 | |
| ・ | ||
| 松戸 | JJ06 JL22 | |
| ・ | ||
| 金町 | JL21 | |
| ・ | ||
| 亀有 | JL20 | |
| ・ | ||
| 綾瀬 | JL19 C19 | 千代田線▶ |
| ・ | ||
| 北千住 | JJ05 | |
| ・ | ||
| 南千住 | JJ04 | |
| ・ | ||
| 三河島 | JJ03 | |
| ・ | ||
| 日暮里 | JJ02 | |
| ▼東北本線 |