※乗り入れ路線の分岐駅は地理的に判断しているため、設備上や乗り換え上の分岐と異なることがあります
| 目次 | |||
| 本線 | 利府支線 | 埼京支線 | 尾久支線 |
| ショートカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛岡 | 花巻 | 北上 | 平泉 | 一ノ関 | 小牛田 | 松島 | 岩切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 名取 | 岩沼 | 白石 | 福島 | 郡山 | 新白河 | 黒磯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須塩原 | 宝積寺 | 宇都宮 | 小山 | 栗橋 | 久喜 | 蓮田 | 大宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦和 | 赤羽 | 上野 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲いわて銀河鉄道線 | ||
| 盛岡 | ||
| ・ | ||
| 仙北町 | ||
| ・ | ||
| 岩手飯岡 | ||
| ・ | ||
| 矢幅 | ||
| ・ | ||
| 古館 | ||
| ・ | ||
| 紫波中央 | ||
| ・ | ||
| 日詰 | ||
| ・ | ||
| 石鳥谷 | ||
| ・ | ||
| 花巻空港 | ||
| ・ | ||
| 花巻 | 釜石線▶ | |
| ・ | ||
| 村崎野 | ||
| ・ | ||
| 北上 | ||
| ・ | ||
| 六原 | ||
| ・ | ||
| 金ケ崎 | ||
| ・ | ||
| 水沢 | ||
| ・ | ||
| 陸中折居 | ||
| ・ | ||
| 前沢 | ||
| ・ | ||
| 平泉 | ||
| ・ | ||
| 山ノ目 | ||
| ・ | ||
| 一ノ関 | ||
| ・ | ||
| 有壁 | ||
| ・ | ||
| 清水原 | ||
| ・ | ||
| 花泉 | ||
| ・ | ||
| 油島 | ||
| ・ | ||
| 石越 | ||
| ・ | ||
| 新田 | ||
| ・ | ||
| 梅ケ沢 | ||
| ・ | ||
| 瀬峰 | ||
| ・ | ||
| 田尻 | ||
| ・ | ||
| 小牛田 | 陸羽東線▶ | |
| ・ | ||
| 松山町 | ||
| ・ | ||
| 鹿島台 | ||
| ・ | ||
| 品井沼 | ||
| ・ | ||
| 愛宕 | ||
| ・ | ||
| 松島 | 仙石線▶ | |
| ・ | ||
| 塩釜 | ||
| ・ | ||
| 国府多賀城 | ||
| ・ | ||
| 陸前山王 | ||
| ・ | ||
| 岩切 | 利府支線▶ | |
| ・ | ||
| 東仙台 | ||
| ・ | ||
| 仙台 | ||
| ・ | ||
| 長町 | ||
| ・ | ||
| 太子堂 | ||
| ・ | ||
| 南仙台 | ||
| ・ | ||
| 名取 | 仙台空港線▶ | |
| ・ | ||
| 館腰 | ||
| ・ | ||
| 岩沼 | 常磐線▶ | |
| ・ | ||
| 槻木 | 阿武隈急行線▶ | |
| ・ | ||
| 船岡 | ||
| ・ | ||
| 大河原 | ||
| ・ | ||
| 北白川 | ||
| ・ | ||
| 東白石 | ||
| ・ | ||
| 白石 | ||
| ・ | ||
| 越河 | ||
| ・ | ||
| 貝田 | ||
| ・ | ||
| 藤田 | ||
| ・ | ||
| 桑折 | ||
| ・ | ||
| 伊達 | ||
| ・ | ||
| 東福島 | ||
| ・ | ||
| 福島 | ||
| ・ | ||
| 南福島 | ||
| ・ | ||
| 金谷川 | ||
| ・ | ||
| 松川 | ||
| ・ | ||
| 安達 | ||
| ・ | ||
| 二本松 | ||
| ・ | ||
| 杉田 | ||
| ・ | ||
| 本宮 | ||
| ・ | ||
| 五百川 | ||
| ・ | ||
| 日和田 | ||
| ・ | ||
| 郡山 | ||
| ・ | ||
| 安積永盛 | 水郡線▶ | |
| ・ | ||
| 須賀川 | ||
| ・ | ||
| 鏡石 | ||
| ・ | ||
| 矢吹 | ||
| ・ | ||
| 泉崎 | ||
| ・ | ||
| 久田野 | ||
| ・ | ||
| 白河 | ||
| ・ | ||
| 新白河 | ||
| ・ | ||
| 白坂 | ||
| ・ | ||
| 豊原 | ||
| ・ | ||
| 黒田原 | ||
| ・ | ||
| 高久 | ||
| ・ | ||
| 黒磯 | ||
| ・ | ||
| 那須塩原 | ||
| ・ | ||
| 西那須野 | ||
| ・ | ||
| 野崎 | ||
| ・ | ||
| 矢板 | ||
| ・ | ||
| 片岡 | ||
| ・ | ||
| 蒲須坂 | ||
| ・ | ||
| 氏家 | ||
| ・ | ||
| 宝積寺 | 烏山線▶ | |
| ・ | ||
| 岡本 | ||
| ・ | ||
| 宇都宮 | ||
| ・ | ||
| 雀宮 | ||
| ・ | ||
| 石橋 | ||
| ・ | ||
| 自治医大 | ||
| ・ | ||
| 小金井 | ||
| ・ | ||
| 小山 | ||
| ・ | ||
| 間々田 | ||
| ・ | ||
| 野木 | ||
| ・ | ||
| 古河 | ||
| ・ | ||
| 栗橋 | ||
| ・ | ||
| 東鷲宮 | ||
| ・ | ||
| 久喜 | ||
| ・ | ||
| 新白岡 | ||
| ・ | ||
| 白岡 | ||
| ・ | ||
| 蓮田 | ||
| ・ | ||
| 東大宮 | ||
| ・ | ||
| 土呂 | ||
| ・ | ||
| 大宮 | JU07 JS24 JK47 | 高崎線▶ |
| ・ | ||
| さいたま新都心 | JU06 JK46 | |
| ・ | ||
| 与野 | JK45 | 武蔵野線▶ |
| ・ | ||
| 北浦和 | JK44 | |
| ・ | ||
| 浦和 | JU05 JS23 JK43 | |
| ・ | ||
| 南浦和 | JK42 | |
| ・ | ||
| 蕨 | JK41 | |
| ・ | ||
| 西川口 | JK40 | |
| ・ | ||
| 川口 | JK39 | |
| ・ | ||
| 赤羽 | JU04 JS22 JK38 | |
| ・ | ||
| 東十条 | JK37 | |
| ・ | ||
| 王子 | JK36 | 尾久支線▶ |
| ・ | ||
| 上中里 | JK35 | |
| ・ | ||
| 田端 | JK34 JY09 | 山手線▶ |
| ・ | ||
| 西日暮里 | JK33 JY08 | 尾久支線▶ |
| ・ | ||
| 日暮里 | JK32 JY07 JJ02 | 常磐線▶ |
| ・ | ||
| 鶯谷 | JY06 JK31 | |
| ・ | ||
| 上野 | JU02 JK30 JY05 JJ01 | |
| ・ | ||
| 御徒町 | JY04 JK29 | |
| ・ | ||
| 秋葉原 | JK28 JY03 | |
| ・ | ||
| 神田 | JC02 JK27 JY02 | 中央本線▶ |
| ・ | ||
| 東京 | JU01 JC01 JK26 JY01 | |
| ▼東海道本線 |
| 利府 |
| ・ |
| 新利府 |
| ・ |
| 岩切 |
| ▼東北本線 |
| ▲川越線 | |
| 大宮 | JA26 |
| ・ | |
| 北与野 | JA25 |
| ・ | |
| 与野本町 | JA24 |
| ・ | |
| 南与野 | JA23 |
| ・ | |
| 中浦和 | JA22 |
| ・ | |
| 武蔵浦和 | JA21 |
| ・ | |
| 北戸田 | JA20 |
| ・ | |
| 戸田 | JA19 |
| ・ | |
| 戸田公園 | JA18 |
| ・ | |
| 浮間舟渡 | JA17 |
| ・ | |
| 北赤羽 | JA16 |
| ・ | |
| 赤羽 | JA15 |
| ▼赤羽線 |
| ▲東北本線 | |
| (王子) | |
| ・ | |
| 尾久 | JU03 |
| ・ | |
| (西日暮里) | |
| ▼東北本線 |